| Country | ISO code | Special field name | Description |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | EORI number |
|
| Belgium | BE | EORI number |
|
| China | CN | CR nummer |
Customs-Number. This is relevant for non doc-shipment.10 digits
number.
|
| Germany | DE | EORI number |
|
| Spain | ES | EORI number |
|
| France | FR | EORI number |
|
| Great Britain | GB | EORI number |
|
| Greece | GR | EORI number |
|
| Ireland | IE | EORI number |
|
| Isle of Man, The | IM | EORI number |
|
| Italy | IT | EORI number |
|
| Luxembourg | LU | EORI number |
|
| Malta | MT | EORI number |
|
| Netherlands | NL | EORI number |
|
| Portugal | PT | EORI number |
|
| Qatar | QA | CR nummer |
Customs-Number. This is relevant for non doc-shipment.10 digits
number.
|
| Saudi Arabia | SA | CR |
|
| Saudi Arabia | SA | nummer legitimatiebewijs |
|
| Sweden | SE | EORI number |
|
| Slovenia | SI | EORI number |
|
| Slovakia | SK | EORI number |
|
| Argentina | AR | CUIT nummer |
11 digits, non docs-shipments
|
| USA | US | EIN-nummer |
|
| Switzerland | CH | VAT Number |
|
| Bulgaria | BG | EORI number |
|
| Brazil | BR | CNPJ |
|
| Brazil | BR | CPF |
|
| Cyprus | CY | EORI number |
|
| Czech Republic | CZ | EORI number |
|
| Denmark | DK | EORI number |
|
| Dominican Republic | DO | RNC nummer |
VAT-Number of the DomRep receiver, no validation, not mandatory
|
| Estonia | EE | EORI number |
|
| Finland | FI | EORI number |
|
| Croatia, (Hrvatska) | HR | EORI number |
|
| Hungary | HU | EORI number |
|
| Lithuania | LT | EORI number |
|
| Latvia | LV | EORI number |
|
| Monaco | MC | EORI number |
|
| Poland | PL | EORI number |
|
| Romania | RO | EORI number |
|
| Russian Federation | RU | BTW |
10 digit VAT-Number of the russian receiver. This is relevant for
non doc-shipments to companies.
|
| Turkey | TR | BTW |
10 digit VAT-Number of the russian receiver. This is relevant for
non doc-shipments to companies.
|
Nederland